Size chart 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
International | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest circumference (cm) | 76 | 79 | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 | 118 |
Waist (cm) | 57 | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 96 |
Low waist (cm) | 81 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 111 | 124 |
UK | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AU | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RU | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.